Предназначен для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и воздушных линиях передачи с постоянным и переменным током, на класс напряжения свыше 1000 вольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от - 60 °С до +50 °С.
Изготавливается по ТУ 3493-004-99267582-2009.
Преимущества:
Использование изоляторов данного типа позволяет за счет увеличенной длинны пути утечки повысить электрическую прочность изоляторов при сохранении их механических характеристик, повысить надежность эксплуатации гирлянд изоляторов при атмосферных и промышленных загрязнениях и туманах, а так же уменьшить количество изоляторов в гирлянде.
Условное обозначение по ГОСТ 27661 | U120B |
Условное обозначение по IEC 60305 | ПС120СС 112V |
Минимальная механическая разрушаюшая нагрузка, кН | 120 |
Минимальная прочность остатка, кН | 96 |
Диаметр изоляционной детали, D, мм | 255 |
Строительная высота, Н, мм | 146 |
Номинальная длина пути утечки, мм | 415 |
Условный размер сферического соединения по ГОСТ 27396, МЭК 120, мм | 16 |
Пробивное напряжение в изолирующей среде, кВ | 130 |
Выдерживаемое напряжение 50 Гц (сухое), кВ | 72 |
Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ | 42 |
Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением, в воздухе, кВ | 256...290 |
Выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кВ +/- | 110/110 |
Номинальное напряжение при допустимом уровне радиопомех, Дб/кВ | 34/10 55/18 75/30 80/35 |
Масса, кг | 4,4 |
Header type:
|
Theme:
|